| Sparte: photovoltaik / Fragen | Hilfetext | Titel | Variable |
|---|
| Gesellschaft | | T
| Gesell
|
| Antrag | | | Antrag
|
| Gewählter Tarif | | | GewTarif
|
| Jahresbeitrag | | | Beitrag
|
| Unser Tipp | | | Tipp
|
| Versicherteninformationen | | | VInfo
|
| Versicherungsbedingungen | | | VBed
|
| Sonstige Informationen | | | SBed
|
| Versicherungssummen Betreiberhaftpflicht | | T
| U
|
| Selbstbeteiligung im Schadenfall Betreiberhaftpflicht | | H
| sbbetr_v
|
| Personen- und Sachschäden | | H
| vs_v
|
| Vermögensschäden aus dem Einspeise-Risiko | | H
| vsv_v
|
| Mietsachschäden aus Brand/Explosion | | H
| vsm_v
|
| Sonstige Mietsachschäden | | H
| vssm_v
|
| Tarifinformationen Photovoltaikversicherung | | T
| U
|
| Selbstbeteiligung im Schadenfall PV-Versicherung | | | sbpv_v
|
| Selbstbeteiligung bei Diebstahl, Einbruch-Diebstahl, Raub oder Plünderung | | | sbpve_v
|
| Mindestprämie | | | mind_v
|
| Mögliche Montageorte | | | mont_v
|
| Anlage auf landwirtschaftlich genutzen Gebäuden versicherbar | | | land_v
|
| Anlage auf feuergefährdeten Gebäuden versicherbar | | | feug_v
|
| Verzicht auf Überspannungsschutz | | | vues_v
|
| Eigenmontage möglich | | | eigenm_v
|
| Maximale Leistung in kW | | | maxkw_v
|
| Maximaler Anlagenpreis | | | maxeur_v
|
| Weitere Leistungen | | T
| U
|
| Nutzungsausfall Entschädigung | | | nutz_v
|
| Karenzzeit bei Nutzungsausfall | | | karenz_v
|
| Montageversicherung mitversichert | | | montv_v
|
| Batteriespeicher mitversichert | | | batt_v
|
| Wallbox mitversichert | | | wall_v
|
| Versicherte Gefahren | | T
| U
|
| Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner Ladung | | | anprall_v
|
| Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter | | | bedien_v
|
| Brand, Blitzschlag, Explosion | | | brand_v
|
| Diebstahl | | | dieb_v
|
| Erdbebenschäden | | | erdb_v
|
| Innere Unruhen | | | unru_v
|
| Konstruktions-, Material oder Ausführungsfehler | | | konstr_v
|
| Naturgewalten, wie z.B. Sturm, Hagel, Schneedruck, Frost, Überschwemmung. | | | natur_v
|
| Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung | | | kurz_v
|
| Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion | | | schwel_v
|
| Wasser, Feuchtigkeit | | | wass_v
|
| Versicherte Kosten | | T
| U
|
| Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten | | | aufr_v
|
| Bewegungs- und Schutzkosten | | | bew_v
|
| Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich | | | dekon_v
|
| Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüststellung, Bergungsarbeiten, Luftfracht | | | erdpfl_v
|
| Feuerlöschkosten | | | feul_v
|
| Preissteigerung durch technologischen Fortschritt | | | preiss_v
|
| Schadensuchkosten | | | schadsu_v
|
| Vorsorgeversicherung | | | vorsorg_v
|
| Vorzeitige Deckung ab Baubeginn | | | vorzd_v
|
| Zukünftige Leistungsverbesserungen | | | leiupd_v
|
| Besondere Hinweise | | | besh_v
|
| Antrag | | | |